Anne Skancke Karlsen Tromsø GK Nord Norsk mester for seniorer
10. august 2021
Årets sponsorturnering
26. august 2021
KLUBBMESTERSKAPET 2021

Årets klubbmesterskap gikk av stabelen 21 og 22. august. 58 deltagere hadde spisset formen. I år hadde vi mange klasser: Herrer, damer, Herrer Senior, damer senior, supersenior, stableford, junior.

Takk til alle deltagere, banemannskapet og kafè verter for flott gjennomføring og udmerkede spilleforhold.

Vi gratulerer årets klubbmestere:

Herrer: Marcus Dons og Damer: Monica Wara

Resultatlister klubbmesterskapet 2021

Herrer                                                                                                                    HCP        Til par      R1     R2       Tot

1 DONS, Marcus Fredrik 1,4 +8 78 74 152
2 KJÆVE, Håkon 3,6 +10 78 76 154
3 ABELSEN, Fred 8,9 +18 85 77 162
T4 PETTERSEN-KSAT BIL, Frode Brox 7,0 +22 84 82 166
T4 JENSEN, Pål Kristian 3,9 +22 82 84 166
T4 YTTERSTAD, Bjørn Kristian 8,9 +22 77 89 166
7 BRØNDBO, Kristoffer Dons 8,6 +24 83 85 168
T8 KJÆVE, Morten 5,1 +25 84 85 169
T8 TOLLEFSEN, Fredrik 13,6 +25 83 86 169
10 SNELLINGEN, Anders Nordøy 5,3 +27 88 83 171
11 TRULSEN, Lars Nymo 10,6 +30 91 83 174
12 BREMNES, Emil 13,1 +32 90 86 176
T13 HAUSNER, Ole Remi 14,3 +35 85 94 179
T13 AKRE, Kjell A. Thunes 5,5 +35 85 94 179
15 HANSEN, Trond Vidar 8,6 +37 88 93 181
16 ISAKSEN, Vidar Torheim 19,1 +51 96 99 195

 

Damer

1 TARYSHEVA, Inna 14,7 +48 95 97 192
2 HARILA, Gørill Brevik 17,8 +52 100 96 196

 

Herrer Senior

1 KARLSEN, Rune 5,7 +16 81 79 160
T2 MOE CARSTENS, Ken 10,8 +27 85 86 171
T2 MUNCH-ELLINGSEN (TELEBIL), Arne 8,8 +27 85 86 171
4 SØNSTEBY, Bjørn Erik 7,4 +30 89 85 174
5 RICHARDSEN, Svein Petter 8,6 +31 87 88 175
6 NIELSEN, Bengt Arne 13,5 +32 87 89 176
7 KASTNES, Eirik 11,1 +33 90 87 177
T8 RYE, Erik 12,2 +35 92 87 179
T8 GUTTORMSEN, Svein J. 12,9 +35 91 88 179
T8 WIKASTEEN, Bjørn Halvor 9,3 +35 90 89 179
11 HARILA, Rolf 11,2 +37 92 89 181
12 EVERTSEN, Børge 14,3 +41 97 88 185
13 JOHANSEN, Geir H. 16,9 +44 97 91 188
14 SØRHEIM, Stian Ørbeck 17,4 +56 96 104 200
15 BLØNDAL, Josep Larusson 24,2 +67 97 114 211
NS WILSGAARD, Tom 7,9 +90 162   162

 

 

Damer Senior                                                                                                        HCP       Til par     R1      R2      Tot

1 WARA, Monica 15,5 +22 84 82 166
2 GUSTAD, Ragnhild 15,0 +29 87 86 173
3 KARLSEN, Anne Skancke 11,2 +32 92 84 176
4 EK, Vibeke 31,7 +79 112 111 223
RTD SÅTENDAL, Bjørg Anita 26,7 +77 110   110

 

Junior

1 ØVERÅS, Jacob 38,5 +88 117 115 232

 

Stableford                                                                                                             HCP       Til par     PR1    PR2     Tot

1 DEN OTTER, Fabian 35,8 +11p 40 43 83
2 JOHANSEN, Reinert 20,0 +9p 43 38 81
3 THOMASSEN, Kim Are 34,5 +6p 35 43 78
4 SOLBERG, Ivar 25,9 +1p 33 40 73
5 ABELSEN, Lars 16,6 -2p 36 34 70
T6 ESKILDSEN, Solfrid Nordgård 21,0 -4p 34 34 68
T6 VALDERMO, Lars Jevningen 20,0 -4p 31 37 68
8 ESKILDSEN, Thomas 20,7 -6p 34 32 66
T9 CARSTENS, Rune 13,2 -7p 34 31 65
T9 PERSON, Gustaaf 36,9 -7p 29 36 65
11 JOHNSEN, Jan Eirik 14,4 -10p 34 28 62
12 KNUTSEN, Astrid Nordgård 28,3 -18p 30 24 54
13 VOKTOR, Yngve 26,6 -21p 24 27 51
NR PAULSEN, Håvard 18,0 -26p 21   21

 

Super Senior Herrer                                                                                             HCP        Til par                           Tot  netto  

1 NILSEN, Hagbart 32,0 +5 67 82 149
2 KNUTSEN, Eivind 29,5 +10 71 83 154
3 JOHANNESSEN, Kjell 19,7 +18 81 81 162
Brukernavn Passord